Trainingszeiten
Trainingszeiten
Uhrzeit: | Montag: | Dienstag: | Mittwoch: | Donnerstag: | Freitag: |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | Bambinis | Bambinis | |||
16:30-17:00 | Bambinis | Bambinis | |||
17:00-17:30 | Bambinis | Bambinis | |||
17:30-18:00 | C-/B-Juniorinnen | F-Jugend E-Jugend | D-Jugend C-Jugend | F-Jugend E-Jugend | D-Jugend C-Jugend C-/B-Juniorinnen |
18:00-18:30 | C-/B-Juniorinnen | F-Jugend E-Jugend | D-Jugend C-Jugend | F-Jugend E-Jugend | D-Jugend C-Jugend C-/B-Juniorinnen |
18:30-19:00 | C-/B-Juniorinnen | F-Jugend E-Jugend | D-Jugend C-Jugend | F-Jugend E-Jugend | D-Jugend C-Jugend C-/B-Juniorinnen |
19:00-19:30 | Damen | Damen | Damen | ||
19:30-20:00 | Damen | Herren | Damen | Herren | Damen |
20:00-20:30 | Damen | Herren | Damen Alte Herren (AH) | Herren | Damen |
20:30-21:00 | Herren | Alte Herren (AH) | Herren | ||
21:00-21:30 | Herren | Alte Herren (AH) | Herren | ||
Bambinis/F-Jugend: Claus Jesch
E-Jugend: Dustin Bölzle und Luigi Campagnolo
D-/C-Jugend: Jörg Kenserski, Stefan Goretzki, Imed Melliti
C-/B-Juniorinnen/Damen: Sandra Ludwig und Felix Dieterich
Herren: Patrick Kalmbach und Dominik Wörn
Alte Herren (AH): Lino Bellarosa und Frank Hintz