Trainingszeiten
Trainingszeiten 2018/2019 Sommer
Uhrzeit: | Montag: | Dienstag: | Mittwoch: | Donnerstag: | Freitag: |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | Bambini (MZH) | ||||
16:30-17:00 | Bambini (MZH) | ||||
17:00-17:30 | F-Jugend (MZH) | F-Jugend (KR) | B-Mädchen (KR) | ||
17:30-18:00 | E-Jugend (KR) B-Mädchen (KR) | F-Jugend (MZH) | F-Jugend (KR) | D-Jugend (KR) B-Mädchen (KR) |
|
18:00-18:30 | E-Jugend (KR) B-Mädchen (KR) | C-Jugend (KR) B-Jugend (KR) | E-Jugend (MZH) | C-Jugend (KR) B-Jugend (KR) | D-Jugend (KR) B-Mädchen (KR) |
18:30-19:00 | E-Jugend (KR) B-Mädchen (KR) | C-Jugend (KR) B-Jugend (KR) | E-Jugend (MZH) Damen (KR) | C-Jugend (KR) B-Jugend (KR) | D-Jugend (KR) Damen (KR) |
19:00-19:30 | C-Jugend (KR) B-Jugend (KR) | D-Jugend (MZH) Damen (KR) | C-Jugend (KR) B-Jugend (KR) | Damen (KR) | |
19:30-20:00 | D-Jugend (MZH) Damen (KR) | Damen (KR) | |||
20:00-20:30 | Damen (KR) | Aktive (KR) | Senioren (MZH) Damen (KR) | Aktive (KR) | Damen (KR) |
20:30-21:00 | Damen (KR) | Aktive (KR) | Senioren (MZH) | Aktive (KR) | |
21:00-21:30 | Damen (KR) | Aktive (KR) | Senioren (MZH) | Aktive (KR) | |
KR=Kunstrasen
RP=Rasenplatz